产品中心
型号 | 额定负荷(T) | 总长L1(mm) | 轮距L2(mm) | 板簧中心距L3(mm) | 制动器中心距L4(mm) | 制动器(mm) | 轴管(mm) | 轮毂轮辋连接 | 使用轮辋 | 车轴重量(kg) | 轴承 | ||
连接螺栓(mm) | 分布圆(mm) | 中心孔直径(mm) | |||||||||||
DRGA10 | 10 | ~2215 | 1820 | ≥990 | 490 | 420*125 | 150*150 | 10*M22*1.5 | 287.75 | 221 | 7.5V-20 | 360 | 内轴承(inner)32219 |
DRGA12 | 12 | ~2155 | 1820 | ≥940 | 490 | 400*155 | 150*150 | 10*M22*1.5 | 287.75 | 221 | 7.5V-20 | 390 | 外轴承7815E |
DRGA10.5 | 10.5 | ~2165 | 1820 | ≥950 | 368 | 420*180 | O127 | 10*M20*1.5 | 287.75 | 221 | 7.5V-20 | 360 | 内轴承HM518445/10 外轴承HM518445/10 |
DRGA10.5 | 10.5 | ~2165 | 1820 | ≥950 | 368 | 420*180 | O127 | 10*M22*1.5 | 335 | 280 | 7.5V-20 | 363 | |
DRGA13 | 13 | ~2115 | 1840 | ≥940 | 490 | 420*180 | 150*150 | 10*M27*1.5 | 287.75 | 221 | 7.5V-20 | 420 | 内轴承32219/外轴承7815E |
DRGA13 | 13 | ~2185 | 1840 | ≥930 | 390 | 420*180 | 150*150 | 10*M20*1.5 | 287.75 | 221 | 7.5V-20 | 363 | 内轴承HM518445/10 外轴承HM518445/10 |
DRGA13 | 13 | ~2185 | 1840 | ≥930 | 390 | 420*180 | 150*150 | 10*M22*1.5 | 335 | 281 | 7.5V-20 | 370 | |
DRGA14 | 14 | ~2185 | 1850 | ≥930 | 350 | 420*220 | 150*150 | 10*M22*1.5 | 335 | 281 | 7.5V-20 | 370 | |
DRGA15 | 15 | ~2185 | 1850 | ≥940 | 396 | 420*180 | O127 | 10*M22*1.5 | 335 | 281 | 8.0V-20 | 398 | 内轴承HM220149/10 外轴承HM518445/10 |
DRGA15 | 15 | ~2185 | 1850 | ≥940 | 396 | 420*180 | 150*150 | 10*M22*1.5 | 335 | 281 | 8.0V-20 | 383 | |
DRGA16 | 16 | ~2185 | 1850 | ≥940 | 354 | 420*220 | O127 | 10*M22*1.5 | 335 | 281 | 8.0V-20 | 423 | |
DRGA16 | 16 | ~2205 | 1850 | ≥940 | 354 | 420*220 | 150*150 | 10*M22*1.5 | 335 | 281 | 8.0V-20 | 425 | |
DRGA18 | 18 | ~2210 | 1850 | ≥940 | 350 | 420*220 | 150*150 | 10*M24*1.5 | 335 | 281 | 8.5V-20 | 450 | 内轴承32222/外轴承32218 |
DRGA20 | 20 | ~2270 | 1850 | ≥940 | 354 | 420*220 | 150*150 | 10*M24*1.5 | 335 | 281 | 8.5V-20 | 460 | 内轴承32222/外轴承HM518445/10 |
ONLINE MESSAGE 在线留言
400-6363-989
如果您有任何需求,可以与我们联系
联系我们
客服热线:400-6363-989 公司地址:山东省济宁市梁山县拳铺镇工业园区果园路2号版权所有 山东大荣机械有限公司